INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 20 g (01 colher de sopa) | ||
Valor energético | 61 kcal = 256 kj | 3%VD* |
Carboidratos | 9,6 g | 3%VD* |
Proteínas | 0,9 g | 1%VD* |
Gorduras totais | 2,4 g | 6%VD* |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 6%VD* |
Gorduras trans | 0,7 g | ** |
Fibra alimentar | 0,2 g | 2%VD* |
Sódio | 12 mg | 0%VD* |
¡Vea aquí los mejores usos para el Brigadeiro Melken!