INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Cantidad por porción de 40 G (01 taza de té) | ||
Valor energético | 159 kcal = 666 kj | 5%VD* |
Carbohidratos | 36 g | 12%VD* |
Proteínas | 3,1 g | 4%VD* |
Grasas totales | 0 g | 0%VD* |
Grasas saturadas | 0 g | 0%VD* |
Grasas trans | 0 | ** |
Fibra alimentícia | 0 g | 0%VD* |
Sodio | 168 mg | 7%VD* |
¡Conoce aquí las mejores aplicaciones para los Copos de Arroz Top!