INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 15 g (01 colher de sopa) | ||
Valor energético | 89 kcal = 374 kj | 4%VD* |
Carboidratos | 1,9 g | 1%VD* |
Proteínas | 3,7 g | 5%VD* |
Gorduras totais | 7,4 g | 14%VD* |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5%VD* |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,3 g | 5%VD* |
Sódio | 0 mg | 0%VD* |
Conheça aqui as melhores aplicações para as Pastas Nuts Melken!