INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Cantidad por porción de 20 g (1 cucharada) | ||
Valor energético | 51 kcal = 215 kj | 2%VD* |
Carbohidratos | 11 g | 4%VD* |
Proteínas | 0,7 g | 1%VD* |
Grasas totales | 0,6 g | 1%VD* |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2%VD* |
Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimenticia | 0,4 g | 2%VD* |
Sodio | 10 mg | 0%VD* |
¡Conoce aquí las mejores aplicaciones para el Gel de Chocolate Confeiteiro!