INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 20 g | ||
Valor energético | 114 kcal = 477 kj | 6%VD* |
Carboidratos | 12 g | 4%VD* |
Proteínas | 1,2 g | 2%VD* |
Gorduras totais | 6,9 g | 13%VD* |
Gorduras saturadas | 2,9 g | 13%VD* |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
Sódio | 28 mg | 1%VD* |
Veja aqui os melhores usos para o Recheio e Cobertura Melken!