INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Cantidad por porción de 20 g (1 cucharada) | ||
Valor energético | 43 kcal = 181 kj | 2%VD* |
Carbohidratos | 11 g | 4%VD* |
Proteínas | 0 g | 0%VD* |
Grasas totales | 0 g | 0%VD* |
Grasas saturadas | 0 g | 0%VD* |
Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimenticia | 0 g | 0%VD* |
Sodio | 1 mg | 0%VD* |
¡Conoce aquí las mejores aplicaciones para el Relleno de Maracuyá Confeiteiro!