INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Cantidad por porción de 25 g (03 cucharadas de sopa) | ||
Valor energético | 79 kcal = 331 kj | 4%VD* |
Carbohidratos | 11 g | 4%VD* |
Proteínas | 1,1 g | 1%VD* |
Grasas totales | 3,7 g | 7%VD* |
Grasas saturadas | 0,6 g | 26%VD* |
Grasas trans | 1,1 g | ** |
Fibra alimenticia | 0,3 g | 1%VD* |
Sodio | 16 mg | 1%VD* |
¡Vea aquí los mejores usos para el Relleno y Cobertura Melken!