INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (03 colheres de sopa) | ||
Valor energético | 79 kcal = 331 kj | 4%VD* |
Carboidratos | 11 g | 4%VD* |
Proteínas | 1,1 g | 1%VD* |
Gorduras totais | 3,7 g | 7%VD* |
Gorduras saturadas | 0,6 g | 26%VD* |
Gorduras trans | 1,1 g | ** |
Fibra alimentar | 0,3 g | 1%VD* |
Sódio | 16 mg | 1%VD* |
Veja aqui os melhores usos para o Recheio e Cobertura Melken!