INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/40 da barra) | ||
Valor energético | 134 kcal = 561 kJ | 7%VD* |
Carboidratos | 15 g | 5%VD* |
Proteínas | 0,7 g | 1%VD* |
Gorduras totais | 7,8 g | 14%VD* |
Gorduras saturadas | 7,3 g | 33%VD* |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4%VD* |
Sódio | 1 mg | 0%VD* |
Conheça aqui as melhores aplicações para as Coberturas Confeiteiro!