INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção: 1 colher de sopa | ||
Valor energético | 18 kcal = 77 kj | 1%VD* |
Carboidratos | 4,6 g | 2%VD* |
Proteínas | 0 g | 0%VD* |
Gorduras totais | 0 g | 0%VD* |
Gorduras saturadas | 0 g | 0%VD* |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
Sódio | 0 mg | 0%VD* |
Conheça aqui as melhores aplicações para o Açúcar Impalpável Confeiteiro!