INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 25 g (1/92 de barra) | ||
Valor energético | 132 kcal = 577 kj | 7%VD* |
Carboidratos | 16 g | 5%VD* |
Proteínas | 1 g | 1%VD* |
Gorduras totais | 8 g | 14%VD* |
Gorduras saturadas | 7 g | 33%VD* |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 1 g | 4%VD* |
Sódio | 1 mg | 0%VD* |
Conheça aqui as melhores aplicações para as Coberturas Confeiteiro!