INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Quantidade por porção de 40 G (01 xícara de chá) | ||
Valor energético | 159 kcal = 666 kj | 5%VD* |
Carboidratos | 36 g | 12%VD* |
Proteínas | 3,1 g | 4%VD* |
Gorduras totais | 0 g | 0%VD* |
Gorduras saturadas | 0 g | 0%VD* |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0%VD* |
Sódio | 168 mg | 7%VD* |
Conheça aqui as melhores aplicações para os Flocos de Arroz Top!